Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 92 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 15/12/2022 ÀS 16:14

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.108
DESCARTADOS
1.599
ÓBITOS
15
CURADOS
1.072
NOTIFICADOS
2.707
ATIVOS
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ATIVOS
13/07/2021 10:04:28 29 693 881 13 594 1.601 86
05/07/2021 14:07:48 29 680 880 13 587 1.589 80
28/06/2021 10:01:10 31 675 880 13 583 1.586 79
21/06/2021 10:26:36 32 667 873 13 578 1.572 76
14/06/2021 11:51:57 35 663 869 13 572 1.567 78
11/06/2021 10:08:12 37 661 866 13 571 1.564 77
09/06/2021 09:51:24 38 660 863 13 571 1.561 76
07/06/2021 10:23:37 41 656 860 13 567 1.557 76
07/06/2021 08:15:56 40 654 855 13 566 1.549 75
01/06/2021 13:35:35 41 653 854 13 563 1.548 77
27/05/2021 15:22:08 42 650 846 13 563 1.538 74
25/05/2021 11:46:03 46 644 842 13 562 1.532 69
24/05/2021 14:29:18 44 644 841 13 561 1.529 70
14/05/2021 16:24:19 43 611 789 11 553 1.443 47
11/05/2021 08:44:18 45 596 761 11 551 1.402 34
04/05/2021 16:59:26 43 584 750 11 544 1.377 29
03/05/2021 09:16:50 44 569 744 11 536 1.357 22
28/04/2021 09:57:56 44 565 744 11 532 1.353 22
27/04/2021 17:36:30 44 558 740 11 529 1.342 18
22/04/2021 09:30:49 48 547 734 11 520 1.329 16
19/04/2021 11:18:19 53 542 730 11 516 1.325 15
16/04/2021 12:06:02 46 542 727 11 516 1.315 15
15/04/2021 11:04:09 53 535 726 11 510 1.314 14
15/04/2021 09:01:01 51 535 723 11 510 1.309 14
12/04/2021 14:05:11 48 533 722 11 504 1.303 18
08/04/2021 10:05:15 48 532 718 10 502 1.298 17
07/04/2021 08:12:33 47 517 618 10 501 1.182 6
30/03/2021 10:07:18 33 504 515 10 491 1.052 3
29/03/2021 15:13:03 31 504 513 10 487 1.048 7
26/03/2021 12:46:22 37 503 508 10 486 1.048 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito