RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 64 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 5.576,23 1.072,09 4.504,14
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO 138.517,99 41.899,23 96.618,76
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVO 38.379,90 13.582,49 24.797,41
AGRONOMO 4.542,00 2.378,12 2.163,88
ASSESSOR 9.834,99 3.666,92 6.168,07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - EFETIVO 48.280,26 11.087,01 37.193,25
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO - EFETIVO 2.120,93 625,75 1.495,18
AUXILIAR DE PROF. EDUC. INFANTIL III 40 H- C 8.869,78 2.360,39 6.509,39
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - EFETIVO 130.696,56 37.973,28 92.723,28
CONTADOR 16.160,71 6.541,43 9.619,28
COORD. SERVIÇO DE CONVIVENCIA 3.273,87 612,14 2.661,73
COORDENADOR CRIANÇA FELIZ 3.843,56 360,04 3.483,52
COORDENADOR PEDAGOGICO - EFETIVO 59.168,05 19.588,48 39.579,57
COORDENADOR PROGRAMA DE ARTESANATO 2.993,63 220,37 2.773,26
COORDENADOR SAUDE 7.402,22 3.013,00 4.389,22
DIGITADOR - EFETIVO 1.840,55 856,61 983,94
EDUCADOR SOCIAL 2.423,05 564,69 1.858,36
ENFERMEIRO - EFETIVO 32.304,31 11.676,56 20.627,75
FARMACEUTICO - EFETIVO 0,00 0,00 0,00
GARI 2.840,78 217,37 2.623,41
JARDINEIRO 2.054,12 154,95 1.899,17
MERENDEIRA - EFETIVO 3.913,74 338,49 3.575,25
MERENDEIRA EDUC MEDIO B 11.714,57 3.371,35 8.343,22
MERENDEIRA EDUC MEDIO C 4.775,19 1.379,33 3.395,86
MERENDEIRA EDUC MEDIO G 2.427,99 211,64 2.216,35
MOTORISTA - EFETIVO 17.699,99 3.986,64 13.713,35
NUTRICIONISTA 4.910,65 834,51 4.076,14
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS - EFETIVO 3.631,31 352,72 3.278,59
PROF. NIVEL IV - C 14.530,72 3.621,36 10.909,36
PROFESSOR NIVEL IV 40HS G 14.971,28 5.592,29 9.378,99
PROFESSOR 40HS 19.312,45 5.421,76 13.890,69
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (6 AO 9 ANO) NIVEL III 25HS 5.543,60 1.098,87 4.444,73
PROFESSOR EDUCACAO FISICA (6 AO 9 ANO) N. III 40HS C 19.398,46 7.068,43 12.330,03
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL NIVEL I 33.937,34 13.086,44 20.850,90
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL NIVEL III - C 109.496,76 38.215,31 71.281,45
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL I 10.998,51 3.518,83 7.479,68
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL II 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL (1 AO 5 ANO) NIVEL III 36.124,26 12.980,96 23.143,30
PROFESSOR HISTORIA NIVEL III 40HS 8.869,76 2.264,62 6.605,14
PROFESSOR LINGUA ESTRANGEIRA - INGLES NIVEL II 40HS 8.869,76 3.557,85 5.311,91
PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA NIVEL III 40HS 8.869,76 2.264,62 6.605,14
PROFESSOR MATEMATICA NIVEL III 40HS 12.683,07 3.313,28 9.369,79
PROFESSOR NIVEL II 25H I 9.875,36 4.933,17 4.942,19
PROFESSOR NIVEL III - E 59.604,05 26.405,79 33.198,26
PROFESSOR NIVEL III - F 25 HS 51.319,89 19.748,95 31.570,94
PROFESSOR NIVEL III 25 F 23.084,80 5.738,46 17.346,34
PROFESSOR NIVEL III 25H I 10.743,67 2.705,74 8.037,93
PROFESSOR NIVEL III 40 G 119.568,16 40.751,73 78.816,43
PROFESSOR NIVEL III 40 H 72.162,62 30.321,42 41.841,20
PROFESSOR NIVEL III 40 H -F 27.625,97 13.109,12 14.516,85
PROFESSOR NIVEL III 40 HS - F 130.885,88 53.220,71 77.665,17
PROFESSOR NIVEL III 40 I 331.481,75 128.888,80 202.592,95
PROFESSOR NIVEL llI 40H I 34.885,65 13.042,10 21.843,55
PSICOPEDAGOGO 12.091,50 3.837,51 8.253,99
SECRETARIA 5.054,85 1.107,62 3.947,23
SUPERVISOR ESCOLAR C 27.209,21 11.624,17 15.585,04
SUPERVISOR ESCOLAR E 21.373,05 7.884,61 13.488,44
SUPERVISOR ESCOLAR I 40.783,75 18.928,22 21.855,53
TECNICO AGRICOLA 4.120,76 651,88 3.468,88
TECNICO DE ENFERMAGEM - EFETIVO 65.682,70 21.536,22 44.146,48
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 2.372,55 192,34 2.180,21
VETERINARIO 7.128,16 1.536,98 5.591,18
VIGIA - EFETIVO 76.252,87 17.722,99 58.529,88
ZELADOR - EFETIVO 53.177,98 14.209,13 38.968,85
TOTAL GERAL 2.060.287,84 709.027,88 1.351.259,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito